Sastojci:
krumpir, suncokretovo ulje 31 %, sol 1,5%.
Može sadržavati u tragovima mlijeko, kikiriki, soju i pšenicu (gluten).
Pakirano u kontroliranoj atmosferi.
Proizvedeno u Hrvatskoj.
| Nutritivne informacije | na 100g |
|---|---|
| Energija | 2239 kJ/ 536 kcal |
| Masti | 31 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 3,2 g |
| Ugljikohidrati | 56 g |
| od kojih šećeri | 1,9 g |
| Bjelančevine | 6,8 g |
| Sol | 1,5 g |
